Könige der Könige
| Königsjahr | König der Könige |
| 1989 | Stefan Stüker |
| 1990 | Josef Wittenborg |
| 1991 | Richard Peters |
| 1992 | Herbert Osiewacz |
| 1993 | Josef Schumacher |
| 1994 | Heinz Dorenkamp |
| 1995 | Johannes Sudhoff |
| 1996 | Josef Pape |
| 1997 | Stefan Hesse |
| 1998 | Erwin Brautmeier |
| 1999 | Rudolf Biermeyer |
| 2000 | Hubert Güth |
| 2001 | Herbert Osiewacz |
| 2002 | Johann Johanngieseker |
| 2003 | Hubert Güth |
| 2004 | Martin Ringkamp (Figgenweg) |
| 2005 | Georg Hils |
| 2006 | Stefan Wecker |
| 2007 | Heinz Nadermann |
| 2008 | Gerhard Wittreck |
| 2009 | Herbert Hoffmann |
| 2010 | Martin Hermelingmeier |
| 2011 | Josef Krukenmeier |
| 2012 | Martin Ringkamp (Landstraße) |
| 2013 | Hans Schumacher |
| 2014 | Bernhard Sudhoff |
| 2015 | Rainer Krukenmeier |
| 2017 | Paul Sundermeier |
| 2018 | Norbert Stüker |
| 2019 | Bernhard Güth |
| 2020 | ausgefallen Corona |
| 2021 | Wolfgang Krukenmeier |
| 2022 | Norbert Kloke |
| 2023 | Andreas Echterhoff |
| 2024 | Sven Wittreck |
| 2025 | Werner Fortmeier |
